Каталог

Уплотнения SIMRIT

Уплотнения MERKEL

Уплотнения DICHTOMATIK

Уплотнения NOK

Уплотнительные кольца

Виброопоры

+7 (812) 633-34-60 info@meridian-plast.ru

Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 271, «ОБУХОВЪ-ЦЕНТР»

Обратный звонок

Уплотнения SIMRIT

Уплотнения MERKEL

Уплотнения DICHTOMATIK

Уплотнения NOK

Уплотнительные кольца

Виброопоры

+7 (812) 633-34-60 info@meridian-plast.ru

Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 271, «ОБУХОВЪ-ЦЕНТР»

Обратный звонок

Размеры сальников SIMMERRING

SIMMERRING Размеры манжет 

| от 3 мм до 29 мм | от 30 мм до 47 мм | от 48 мм до 74 мм | от 75 мм до 160 мм | от 162 мм до 710 мм |
simmerring_size2.png

| от 3 мм до 29 мм | от 30 мм до 47 мм | от 48 мм до 74 мм | от 75 мм до 160 мм | от 162 мм до 710 мм |

Размеры сальников (Армированных манжет) внутренним диаметром от 3 мм до 29 мм


d1 d2 b Конструкция DIN 3761 Материал Наружная
поверхность
Давление
(МПа)
Артикул №
3 10 6 BAOF - 72 NBR 902 гладкая нет 6317
4 11 6 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6322
4 12 6 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6325
4 16 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 1931
5 15 6 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 405057
5 16 7 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19267
5 19 5 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 32513
5 22 8 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6335
6 16 5 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 12019071
6 16 5 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6337
6 16 6 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 406308
6 16 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6341
6 16 7 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 470997
6 19 6 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6344
6 22 7 BAFUDSL AS 72 NBR 902 гладкая 0,02 12011104
6 22 7 BAFUDX7 A 72 NBR 902 проточенная 0,02 6352
6 22 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 400296
7 16 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6365
7 16 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 7797
7 22 6 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6372
7 22 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6374
7 22 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 412598
8 14 6 B1FOF - 72 NBR 902 металлическая нет 419913
8 16 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 7566
8 16 7 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 409737
8 16 7 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 428761
8 18 5 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6397
8 20 8 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6403
8 22 6 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6405
8 22 6 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   462581
8 22 6 BABSL AS 75 FKM 595 гладкая   354256
8 22 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6412
8 22 7 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19274
8 22 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 406310
8 22 8 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6418
8 22 8 BAUMSLX7 AS 75 FKM 585 проточенная 0,05 468755
8 24 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6421
8 24 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19276
8 24 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 406311
8 28 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19277
9 17 4,5 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19279
9 18 6 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6431
9 18 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6433
9 19 5 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19280
9 20 6 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   80489
9 22 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6438
9 22 7 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19281
9 24 7 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6443
9 26 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6445
9,5 25,4 8 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6454
10 15 3 B1OF - 72 NBR 902 металлическая нет 129573
10 16 4 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 477154
10 16 4 B1OF - 72 NBR 902 металлическая нет 20247
10 16 4 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 12000016
10 18 4 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 12000017
10 18 6 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 470999
10 19 7 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 6463
10 19 7 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 428763
10 19 7 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 471001
10 19 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 400287
10 20 6 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6467
10 22 6 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   2891
10 22 6 BABSL AS 75 FKM 595 гладкая   418583
10 22 7 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19288
10 22 7 B2PT C PTFE 10/F56101 металлическая до 1 МПа 406518
10 22 7 BAFUDX7 A 72 NBR 902 проточенная 0,02 362172
10 22 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 390099
10 22 8 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6485
10 22 8 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 6486
10 222 8 B2U C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22764
10 24 3,5 MSC 01 - 80 NBR 177458 металлическая нет 508511
10 24 3,5 MSC 01 - 80 FKM 177459 металлическая нет 508559
10 24 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6492
10 24 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19290
10 24 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 412571
10 26 5 BAUMSLX27 AS 75 FKM 585 проточенная 0,05 468756
10 26 7 BA A 72 FKM 585 гладкая 0,05 6501
10 26 7 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 3360
10 26 7 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19291
10 26 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 406315
10 28 7 BAU A 75 NBR 902 гладкая 0,05 6504
10 30 10 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6511
10 30 10 B2U C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22844
11 17 4 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 32193
11 7 4 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 12010767
11 22 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6518
11 22 7 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   12011513
11 22 7 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 2487
11 22 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 412600
11 26 3,5 MSC 01 - 80 NBR 177458 металлическая нет 508512
11 26 3,5 MSC 01 - 80 FKM 177459 металлическая нет 508560
11 26 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6528
11 26 7 BAUMSLX7 AS 75 FKM 585 проточенная 0,05 412558
11 26 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 412566
12 18 4,5 B1FUDSL BS 72 NBR 902 металлическая 0,02 379715
12 18 4,5 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 3468
12 18 5,5 B1OF - 72 NBR 902 металлическая нет 19578
12 19 5 BAD A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6550
12 20 5 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 20296
12 20 6 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 425209
12 20 7 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 12010771
12 22 4 BAFUDX7 A 72 NBR 902 проточенная 0,02 436286
12 22 5 BAUM A 75 FKM 585 гладкая 0,05 49010681
12 22 6 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   531222
12 22 6 BABSL AS 75 FKM 595 гладкая   418598
12 22 6,5 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6555
12 22 7 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6564
12 22 7 BAUMSLX7 AS 75 FKM 585 проточенная 0,05 468757
12 22 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19299
12 22 7 B2PT C PTFE 10/F56101 металлическая до 1 МПа 406519
12 22 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 400278
12 22 8 B2 C 72 NBR 902 металлическая 0,05 23494
12 24 6 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   2927
12 24 6 BABSL AS 75 FKM 595 гладкая   325246
12 24 6 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 429608
12 24 6,5 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6572
12 24 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6575
12 24 7 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   12011515
12 24 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 7809
12 24 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 406316
12 25 5 BAUM A 75 FKM 585 гладкая 0,05 378263
12 25 5 BAUX2 A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6582
12 25 6 BAUSL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 49016141
12 25 7 B2PT C PTFE 10/F56101 металлическая до 1 МПа 406523
12 25 8 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6590
12 26 3,5 MSC 01 - 80 NBR 177458 металлическая нет 508513
12 26 3,5 MSC 01 - 80 FKM 177459 металлическая нет 508561
12 26 8 MAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6598
12 28 5 BAUSLX2 AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 526251
12 28 7 BAFUDSL AS 72 NBR 902 гладкая 0,02 12011106
12 28 7 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6601
12 28 7 BAUMSLX7 AS 75 FKM 585 проточенная 0,05 412560
12 28 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 7819
12 28 7 BAUX2 A 72 NBR 902 гладкая 0,05 49004096
12 30 5 B1OF - 72 NBR 902 металлическая нет 8010
12 30 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 2669
12 30 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 2673
12 30 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 412668
12 30 10 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6620
12 30 10 B2 C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22848
12 32 5 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19303
12 32 7 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 49004095
12 32 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6631
12 32 7 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   62027
12 32 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19304
12 32 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 525462
12 32 10 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6633
12 32 10 B2U C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22849
12 35 10 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6635
12,7 22 6 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6637
13 20 4 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 23833
13 22 4 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 12010781
13 22 5 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19306
13 23 6 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6656
13 25 5 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6658
13 26 7 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6663
13 26 7 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19307
13 26 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 521531
13 28 7 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 3367
13 30 8 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6671
14 20 5 BAOF - 72 NBR 902 гладкая нет 6681
14 22 4 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 33554
14 23 7 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6683
14 24 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 531005
14 24 7 BAUMSLX7 AS 75 FKM 585 проточенная 0,05 468758
14 24 7 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   12011516
14 24 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 7831
14 24 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 406317
14 25 5 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6694
14 25 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 21702
14 26 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6700
14 26 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19311
14 28 7 BAFUDSL AS 72 NBR 902 гладкая 0,02 12011750
14 28 7 BAUMSLX7 AS 75 FKM 585 проточенная 0,05 405402
14 28 7 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 7839
14 28 7 BAFUDX7 A 72 NBR 902 проточенная 0,02 355486
14 30 4 MSC 01 - 80 NBR 177458 металлическая нет 508514
14 30 4 MSC 01 - 80 FKM 177459 металлическая нет 508562
14 30 7 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6713
14 30 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 2680
14 30 7 B2PT C PTFE 10/F56101 металлическая до 1МПа 406526
14 30 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 412665
14 30 10 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6717
14 30 10 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 38284
14 30 10 B2U C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22854
14 32 7 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19313
14 32 10 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6723
14 35 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 31450
14 35 10 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6726
15 24 5 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 12010789
15 24 6 BAFUDSL AS 72 NBR 902 гладкая 0,02 12011107
15 42 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6736
15 24 7 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 12000444
15 24 7 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 428760
15 24 7 B1SL BS 72 NBR 902 металлическая 0,05 3482
15 24 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 386187
15 25 5 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 532053
15 25 5 BAUM A 75 FKM 585 гладкая 0,05 49012993
15 25 6 BAUSL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 49016152
15 25 6 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   326153
15 25 6 BABSL AS 75 FKM 595 гладкая   433218
15 26 4,5 B1OF - 72 NBR 902 металлическая нет 19581
15 26 7 BAUSL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 6749
15 26 7 BAUMSLX7 AS 75 FKM 585 проточенная 0,05 471673
15 26 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 7878
15 26 7 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 471000
15 26 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 407042
15 28 7 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 335083
15 28 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 400666
15 28 9 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6753
15 30 4 MSC 01 - 80 NBR 177458 металлическая нет 508515
15 30 4 MSC 01 - 80 FKM 177459 металлическая нет 508563
15 30 4,5 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 12010793
15 30 7 BAFUDSL AS 72 NBR 902 гладкая 0,02 12011109
15 30 7 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   141150
15 30 7 BABSL AS 75 FKM 595 гладкая   523036
15 30 7 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 335085
15 30 7 B2PT C PTFE 10/F56101 металлическая до 1 МПа 406529
15 30 7 BAUX2 A 72 NBR 920 гладкая 0,05 478552
15 30 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 388063
15 30 8 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 6764
15 30 8 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 24287
15 30 8 B2 C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22675
15 30 10 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 7592
15 30 10 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19321
15 30 10 B1SL BS 72 NBR 902 металлическая 0,05 20254
15 30 10 B2U C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22857
15 30 10 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 389461
15 32 6 MSC 02 - 80 NBR 177458 металлическая нет 508628
15 32 6 MSC 02 - 80 FKM 177459 металлическая нет 508604
15 32 7 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   322185
15 32 7 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 335087
15 32 7 B2PT C PTFE 10/F56101 металлическая до 1 МПа 406530
15 32 7 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 49001626
15 32 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 411516
15 32 10 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6780
15 32 10 B2 C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22858
15 35 6 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   2953
15 35 6 BABSL AS 75 FKM 595 гладкая   346627
15 35 7 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6784
15 35 7 BAUSL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 396851
15 35 7 BAUSL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 49016894
15 35 7 B1FUDSL BS 72 NBR 902 металлическая 0,02 436749
15 35 7 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 3098
15 35 7 BAFUDX7 A 72 NBR 902 проточенная 0,02 355422
15 35 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 411517
15 35 8 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 7595
15 35 10 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6795
15 35 10 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 6796
15 35 10 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 8014
15 35 10 B2 C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22677
15 37 10 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 8017
15 40 7 BAUM A 75 FKM 585 гладкая 0,05 522177
15 40 7 BAUX2 A 72 NBR 902 гладкая 0,05 522178
15 40 10 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6802
15 40 10 B2U C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22859
15 42 7 BAUX27 A 72 NBR 902 проточенная 0,05 451922
15 42 7 BAUM A 75 FKM 585 гладкая 0,05 49001673
15 42 10 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6805
15 42 10 BAUM A 75 FKM 585 гладкая 0,05 49015432
15 42 10 B2FUD C 72 NBR 902 металлическая 0,02 422249
16 22 4 B1OF - 72 NBR 902 металлическая нет 19584
16 24 4 B1OF - 72 NBR 902 металлическая нет 23770
16 24 4 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 12010799
16 24 5 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 12010800
16 24 6 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 20397
16 24 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 22979
16 24 7 B1OF - 72 NBR 902 металлическая нет 19585
16 24 7 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 12010801
16 26 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 33708
16 26 7 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   462890
16 26 7 B1USLX2 BS 72 NBR 902 металлическая 0,05 524192
16 26 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19325
16 26 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 49001664
16 28 7 BAFUDSLX7 AS 72 NBR 902 проточенная 0,02 335565
16 28 7 BAUSL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 49013602
16 28 7 BAUSL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 6822
16 28 7 B1FUD B 82 NBR 902 металлическая 0,02 335088
16 28 7 BAFUDX7 A 72 NBR 902 проточенная 0,02 334807
16 28 7 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 49001630
16 28 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 389802
16 30 6 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 355469
16 30 7 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6829
16 30 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19328
16 30 7 BAUMX7 A 72 FKM 585 проточенная 0,05 386013
16 30 10 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6839
16 30 10 BAUMSLX7 AS 75 FKM 585 проточенная 0,05 468759
16 30 10 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19686
16 30 10 B2U C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22679
16 32 4 MSC 01 - 80 NBR 177458 металлическая нет 508516
16 32 4 MSC 01 - 80 FKM 177459 металлическая нет 508564
16 32 7 BAUMSLX7 AS 75 FKM 585 проточенная 0,05 405810
16 32 7 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 11420
16 32 7 BAUX2 A 72 NBR 902 гладкая 0,05 525282
16 32 10 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6845
16 32 10 B2U C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22861
16 35 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 2746
16 35 7 BAUMSLX7 AS 75 FKM 585 проточенная 0,05 404317
16 35 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 2748
16 35 7 B2PT C PTFE 10/F56101 металлическая до 1 МПа 406531
16 35 10 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6851
16 35 10 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 458568
16 35 10 B2 C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22680
16 40 10 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6857
16 40 10 BABSL AS 72 FKM 595 гладкая   423803
16 40 10 B2 C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22863
16 47 7 BAUX27 A 72 NBR 902 проточенная 0,05 451923
17 25 4 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 12010806
17 26 6 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 7616
17 28 6 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19330
17 28 6 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 532597
17 28 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6870
17 28 7 BAUMSLX7 AS 72 FKM 585 проточенная 0,05 520222
17 28 7 BAUSLX2 AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 49001668
17 28 7 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 335089
17 28 7 B1USL BS 72 NBR 902 металлическая 0,05 20066
17 28 7 BAFUDX7 A 72 NBR 902 проточенная 0,02 334285
17 28 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 398038
17 30 6 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   12015495
17 30 6 BABSL AS 75 FKM 595 гладкая   12013032
17 30 7 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 6878
17 30 7 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 334378
17 30 7 BAUX2 A 72 NBR 902 гладкая 0,05 507567
17 30 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 399045
17 30 10 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19334
17 32 4 MSC 01 - 80 NBR 177458 металлическая нет 508517
17 32 4 MSC 01 - 80 FKM 177459 металлическая нет 508565
17 32 7 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 2184
17 32 7 BAUMSLX7 AS 72 FKM 585 проточенная 0,05 405409
17 32 7 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 2749
17 32 7 BAFUDX7 A 72 NBR 902 проточенная 0,02 355628
17 32 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 407043
17 32 10 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6884
17 32 10 B2 C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22681
17 33 9 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 31254
17 34 4 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 7893
17 34 6 MSC 02 - 80 NBR 177458 металлическая нет 508629
17 34 6 MSC 02 - 80 FKM 177459 металлическая нет 508605
17 35 7 BAUMSLX7 AS 75 FKM 585 проточенная 0,05 405803
17 35 7 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   12011728
17 35 7 BAUSLX2 AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 524144
17 35 7 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 334937
17 35 7 B2PT C PTFE 10/F56101 металлическая до 1 МПа 406532
17 35 7 BAUX2 A 72 NBR 902 гладкая 0,05 478759
17 35 8 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 334938
17 35 8 B2FUD C 72 NBR 902 металлическая 0,02 334907
17 35 10 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6899
17 35 10 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 6898
17 35 10 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 335091
17 35 10 B2FUD C 72 NBR 902 металлическая 0,02 334908
17 37 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6904
17 37 7 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 392791
17 40 7 BAUMSLX7 AS 75 FKM 585 проточенная 0,05 524290
17 40 7 BAUSLX2 AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 524509
17 40 7 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 8019
17 40 7 BAUX2 A 72 NBR 902 гладкая 0,05 478443
17 40 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 400677
17 40 8,5 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 12010814
17 40 10 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 7653
17 40 10 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19692
17 40 10 B2 C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22865
17 47 7 BAUX7 A 72 NBR 902 проточенная 0,05 356743
17 47 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 524508
17 47 10 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6924
17 47 10 B2 C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22866
17,5 28 6 BAFUD A 72 NBR 902 гладкая 0,02 12000066
18 24 4 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 11350
18 28 7 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 20888
18 28 7 BAFUDX7 A 72 NBR 902 проточенная 0,02 355487
18 28 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 411518
18 30 6 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   478785
18 30 6 BABSL AS 75 FKM 595 гладкая   116021
18 30 7 BAFUDSLX7 AS 72 NBR 902 проточенная 0,02 334286
18 30 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 7664
18 30 7 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   12011517
18 30 7 B1FUD B 72 NBR 902 металлическая 0,02 335092
18 30 7 B1SL BS 72 NBR 902 металлическая 0,05 361194
18 30 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 399819
18 30 8 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6949
18 32 6 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   12001667
18 32 7 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 2751
18 32 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19345
18 32 7 B2PT C PTFE 10/F56101 металлическая до 1 МПа 406533
18 32 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 403077
18 32 8 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 6959
18 33 4 MSC 01 - 80 NBR 177458 металлическая нет 508518
18 33 4 MSC 01 - 80 FKM 177459 металлическая нет 508566
18 35 6 BABSL AS 72 NBR 902 гладкая   2957
18 35 6 BABSL AS 75 FKM 595 гладкая   418533
18 35 6 BABSL AS 75 FKM 595 гладкая   49009018
18 35 7 BAUSLX27 AS 72 NBR 902 проточенная 0,05 451667
18 35 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 2752
18 35 7 BAUMSLX7 AS 75 FKM 585 проточенная 0,05 533071
18 35 7 BAUMSLX27 AS 75 FKM 585 проточенная 0,05 405796
18 35 7 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 2488
18 35 7 BAUMX7 A 75 FKM 585 проточенная 0,05 399825
18 35 8 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6967
18 35 8 B2U C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22686
18 35 10 BAUSL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 6978
18 35 10 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6979
18 35 10 B2 C 72 NBR 902 металлическая 0,05 22867
18 37 10 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6984
18 40 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 9588
18 40 10 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6989
18 47 10 BAUSLX2 AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 520530
19 27 6 BAU A 72 NBR 902 гладкая 0,05 6994
19 27 6 B1U B 72 NBR 902 металлическая 0,05 23774
19 30 7 BAFUDX7 A 72 NBR 902 проточенная 0,02 355620
19 32 7 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 49002842
19 32 7 B1 B 72 NBR 902 металлическая 0,05 19346
19 35 6 BABSL AS 75 FKM 595 гладкая   466758
19 35 9 BASL AS 72 NBR 902 гладкая 0,05 7003
19 35 10 BA A 72 NBR 902 гладкая 0,05 7008
